1 chỉ vàng bao nhiêu tiền hôm nay?
Bảng giá đã chia sẵn theo chỉ (1 lượng = 10 chỉ), khỏi phải tự tính. Bảng giá tự cập nhật khoảng 30 phút một lần, ngay trên trang này, không cần tải lại.
Cập nhật 23:52 15/11/2026
Giá vàng theo chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC tại ACB23:51 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 350 | ▼13.550▼ 100 | ▼13.900▼ 50 | 350 |
| SJC tại Eximbank06:59 14/11/2026Chênh lệch mua – bán: 250 | ▼13.650▼ 50 | ▼13.900▼ 50 | 250 |
| SJC tại TPBank23:50 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 300 | ▼13.450▼ 50 | ▼13.750▼ 50 | 300 |
| SJC thị trường tự do23:52 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 120 | 13.650Không đổi | 13.770Không đổi | 120 |
| Mi Hồng (TP.HCM)23:51 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 150 | ▼13.600▼ 50 | ▼13.750▼ 50 | 150 |
| Bảo Tín Minh Châu21:54 25/10/2026Chênh lệch mua – bán: 490 | ▼13.680▼ 10 | 14.170Không đổi | 490 |
| Phú Quý23:51 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 300 | ▼13.450▼ 50 | ▼13.750▼ 50 | 300 |
| PNJ (TP.HCM)23:51 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 300 | ▼13.450▼ 50 | ▼13.750▼ 50 | 300 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 (24K)23:52 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 120 | 12.430Không đổi | 12.550Không đổi | 120 |
| Nhẫn 99.923:52 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 120 | 12.400Không đổi | 12.520Không đổi | 120 |
| Vàng 95%23:52 15/11/2026Chênh lệch mua – bán: 120 | 11.760Không đổi | 11.880Không đổi | 120 |
Đơn vị: nghìn đồng/chỉ · Chênh lệch = bán ra − mua vào · ▲ tăng ▼ giảm không đổi so với lần cập nhật trước
Giá vàng trong nước đang giảm: 7 nơi giảm, 0 nơi tăng, 4 nơi đứng yên.
Xu hướng
Nguồn: tổng hợp. Giá chỉ mang tính tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại từng nơi.
Chỉ, lượng, cây là gì?
1 lượng = 1 cây = 10 chỉ = 37,5 gam. 1 chỉ nặng 3,75 gam. Giá niêm yết thường tính theo lượng; bảng trên chia cho 10 để ra giá mỗi chỉ.
Nhẫn tròn trơn 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ là quà cưới, quà mừng phổ biến; giá mua thực tế có thể thêm phí gia công tùy cửa hàng.
Tải Lịch Âm Việt: lịch âm, ngày tốt và giá vàng trong một app
- Lịch âm dương, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo mỗi ngày
- Nhắc ngày giỗ, rằm, mùng 1, sinh nhật âm lịch hằng năm
- Thẻ giá vàng, tỷ giá ngay cạnh lịch (gói Premium)
- Android, iPhone, Mac, Windows, Linux và web
Câu hỏi thường gặp
1 chỉ vàng 9999 giá bao nhiêu?
Xem dòng "Nhẫn tròn trơn 999.9 (24K)" trong bảng, đơn vị nghìn đồng/chỉ.
1 chỉ vàng nặng bao nhiêu gam?
3,75 gam. 1 lượng (cây) bằng 10 chỉ, tức 37,5 gam.
Nửa chỉ vàng bao nhiêu tiền?
Bằng một nửa giá 1 chỉ trong bảng, cộng phí gia công nếu là trang sức.