Tháng nhuận âm lịch các năm
2026: không nhuận · 2027: không nhuận · 2028: nhuận tháng 5
Các năm có tháng nhuận gần đây
| Năm | Can Chi | Tháng nhuận | Từ ngày | Đến ngày |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ất Tỵ | Tháng 6 nhuận | 25/07/2025 | 22/08/2025 |
| 2028 | Mậu Thân | Tháng 5 nhuận | 23/06/2028 | 21/07/2028 |
| 2031 | Tân Hợi | Tháng 3 nhuận | 21/04/2031 | 20/05/2031 |
| 2033 | Quý Sửu | Tháng 11 nhuận | 22/12/2033 | 19/01/2034 |
| 2036 | Bính Thìn | Tháng 6 nhuận | 23/07/2036 | 21/08/2036 |
Tháng nhuận từ 1900 đến 2100
| Năm | Can Chi | Tháng nhuận | Dương lịch |
|---|---|---|---|
| 1900 | Canh Tý | Tháng 8 | 24/09/1900 – 22/10/1900 |
| 1903 | Quý Mão | Tháng 5 | 25/06/1903 – 23/07/1903 |
| 1906 | Bính Ngọ | Tháng 4 | 23/05/1906 – 21/06/1906 |
| 1909 | Kỷ Dậu | Tháng 2 | 22/03/1909 – 19/04/1909 |
| 1911 | Tân Hợi | Tháng 6 | 26/07/1911 – 23/08/1911 |
| 1914 | Giáp Dần | Tháng 5 | 23/06/1914 – 22/07/1914 |
| 1917 | Đinh Tỵ | Tháng 3 | 21/04/1917 – 20/05/1917 |
| 1919 | Kỷ Mùi | Tháng 7 | 25/08/1919 – 23/09/1919 |
| 1922 | Nhâm Tuất | Tháng 6 | 24/07/1922 – 22/08/1922 |
| 1925 | Ất Sửu | Tháng 4 | 22/05/1925 – 20/06/1925 |
| 1928 | Mậu Thìn | Tháng 2 | 22/03/1928 – 19/04/1928 |
| 1930 | Canh Ngọ | Tháng 6 | 26/07/1930 – 23/08/1930 |
| 1933 | Quý Dậu | Tháng 5 | 23/06/1933 – 21/07/1933 |
| 1936 | Bính Tý | Tháng 3 | 21/04/1936 – 20/05/1936 |
| 1938 | Mậu Dần | Tháng 8 | 24/09/1938 – 22/10/1938 |
| 1941 | Tân Tỵ | Tháng 6 | 24/07/1941 – 22/08/1941 |
| 1944 | Giáp Thân | Tháng 4 | 22/05/1944 – 20/06/1944 |
| 1947 | Đinh Hợi | Tháng 2 | 22/03/1947 – 20/04/1947 |
| 1949 | Kỷ Sửu | Tháng 7 | 24/08/1949 – 21/09/1949 |
| 1952 | Nhâm Thìn | Tháng 5 | 22/06/1952 – 21/07/1952 |
| 1955 | Ất Mùi | Tháng 3 | 22/04/1955 – 21/05/1955 |
| 1957 | Đinh Dậu | Tháng 8 | 24/09/1957 – 22/10/1957 |
| 1960 | Canh Tý | Tháng 6 | 24/07/1960 – 21/08/1960 |
| 1963 | Quý Mão | Tháng 4 | 23/05/1963 – 20/06/1963 |
| 1966 | Bính Ngọ | Tháng 3 | 21/04/1966 – 19/05/1966 |
| 1968 | Mậu Thân | Tháng 7 | 24/08/1968 – 21/09/1968 |
| 1971 | Tân Hợi | Tháng 5 | 23/06/1971 – 21/07/1971 |
| 1974 | Giáp Dần | Tháng 4 | 22/05/1974 – 19/06/1974 |
| 1976 | Bính Thìn | Tháng 8 | 24/09/1976 – 22/10/1976 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Tháng 6 | 24/07/1979 – 22/08/1979 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Tháng 4 | 23/05/1982 – 20/06/1982 |
| 1985 | Ất Sửu | Tháng 2 | 21/03/1985 – 19/04/1985 |
| 1987 | Đinh Mão | Tháng 7 | 24/08/1987 – 22/09/1987 |
| 1990 | Canh Ngọ | Tháng 5 | 23/06/1990 – 21/07/1990 |
| 1993 | Quý Dậu | Tháng 3 | 22/04/1993 – 20/05/1993 |
| 1995 | Ất Hợi | Tháng 8 | 24/09/1995 – 23/10/1995 |
| 1998 | Mậu Dần | Tháng 5 | 24/06/1998 – 22/07/1998 |
| 2001 | Tân Tỵ | Tháng 4 | 23/05/2001 – 20/06/2001 |
| 2004 | Giáp Thân | Tháng 2 | 21/03/2004 – 18/04/2004 |
| 2006 | Bính Tuất | Tháng 7 | 24/08/2006 – 21/09/2006 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tháng 5 | 23/06/2009 – 21/07/2009 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Tháng 4 | 21/05/2012 – 18/06/2012 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Tháng 9 | 24/10/2014 – 21/11/2014 |
| 2017 | Đinh Dậu | Tháng 6 | 23/07/2017 – 21/08/2017 |
| 2020 | Canh Tý | Tháng 4 | 23/05/2020 – 20/06/2020 |
| 2023 | Quý Mão | Tháng 2 | 22/03/2023 – 19/04/2023 |
| 2025 | Ất Tỵ | Tháng 6 | 25/07/2025 – 22/08/2025 |
| 2028 | Mậu Thân | Tháng 5 | 23/06/2028 – 21/07/2028 |
| 2031 | Tân Hợi | Tháng 3 | 21/04/2031 – 20/05/2031 |
| 2033 | Quý Sửu | Tháng 11 | 22/12/2033 – 19/01/2034 |
| 2036 | Bính Thìn | Tháng 6 | 23/07/2036 – 21/08/2036 |
| 2039 | Kỷ Mùi | Tháng 5 | 22/06/2039 – 20/07/2039 |
| 2042 | Nhâm Tuất | Tháng 2 | 22/03/2042 – 19/04/2042 |
| 2044 | Giáp Tý | Tháng 7 | 23/08/2044 – 20/09/2044 |
| 2047 | Đinh Mão | Tháng 5 | 23/06/2047 – 22/07/2047 |
| 2050 | Canh Ngọ | Tháng 3 | 21/04/2050 – 20/05/2050 |
| 2052 | Nhâm Thân | Tháng 8 | 23/09/2052 – 21/10/2052 |
| 2055 | Ất Hợi | Tháng 6 | 24/07/2055 – 22/08/2055 |
| 2058 | Mậu Dần | Tháng 4 | 22/05/2058 – 20/06/2058 |
| 2061 | Tân Tỵ | Tháng 3 | 20/04/2061 – 18/05/2061 |
| 2063 | Quý Mùi | Tháng 7 | 24/08/2063 – 21/09/2063 |
| 2066 | Bính Tuất | Tháng 5 | 23/06/2066 – 21/07/2066 |
| 2069 | Kỷ Sửu | Tháng 4 | 21/05/2069 – 18/06/2069 |
| 2071 | Tân Mão | Tháng 8 | 24/09/2071 – 22/10/2071 |
| 2074 | Giáp Ngọ | Tháng 6 | 24/07/2074 – 21/08/2074 |
| 2077 | Đinh Dậu | Tháng 4 | 22/05/2077 – 19/06/2077 |
| 2080 | Canh Tý | Tháng 3 | 20/04/2080 – 18/05/2080 |
| 2082 | Nhâm Dần | Tháng 7 | 24/08/2082 – 21/09/2082 |
| 2085 | Ất Tỵ | Tháng 5 | 22/06/2085 – 21/07/2085 |
| 2088 | Mậu Thân | Tháng 4 | 21/05/2088 – 18/06/2088 |
| 2090 | Canh Tuất | Tháng 8 | 24/09/2090 – 22/10/2090 |
| 2093 | Quý Sửu | Tháng 6 | 23/07/2093 – 21/08/2093 |
| 2096 | Bính Thìn | Tháng 4 | 22/05/2096 – 19/06/2096 |
| 2099 | Kỷ Mùi | Tháng 2 | 22/03/2099 – 19/04/2099 |
Câu hỏi thường gặp
Năm 2026 (Bính Ngọ) có tháng nhuận không?
Không. Năm Bính Ngọ 2026 có 12 tháng âm lịch, không có tháng nhuận.
Năm 2027 (Đinh Mùi) có tháng nhuận không?
Không. Năm Đinh Mùi 2027 có 12 tháng âm lịch, không có tháng nhuận.
Năm 2028 (Mậu Thân) có tháng nhuận không?
Có. Năm Mậu Thân 2028 nhuận tháng 5 âm lịch, từ 23/06/2028 đến 21/07/2028 dương lịch; năm âm lịch này có 13 tháng.
Vì sao âm lịch có tháng nhuận?
12 tháng âm lịch chỉ dài khoảng 354 ngày, ngắn hơn năm mặt trời khoảng 11 ngày. Cứ khoảng 2–3 năm lịch thêm 1 tháng nhuận (7 lần trong 19 năm) để Tết và các mùa không bị trôi.
Tháng nào được chọn làm tháng nhuận?
Tháng nhuận là tháng âm lịch đầu tiên không chứa trung khí nào (như Vũ thủy, Xuân phân…) kể từ tháng 11 âm lịch năm trước; nó mang tên tháng liền trước, ví dụ "tháng 6 nhuận".