Ngày tốt nhất để ký hợp đồng, giao dịch
Tháng này không có ngày nào qua được bộ lọc "Tốt". Xem bảng dưới để chọn ngày "Trung bình", hoặc sang tháng khác.
Bảng ngày tốt, xấu tháng 8 âm lịch năm 2026
Từng ngày trong tháng được xếp cho việc ký hợp đồng, giao dịch, kèm lý do.
| Ngày | Âm lịch | Đánh giá | Lý do | Xung tuổi |
|---|---|---|---|---|
| T6 11/09 | 1/8Mậu Tý | Nên tránh | Hoàng đạo (Tư Mệnh) Sao Quỷ xấu, Vãng vong Trực Bình | Ngọ |
| T7 12/09 | 2/8Kỷ Sửu | Nên tránh | Trực Định hợp việc Hắc đạo (Câu Trận), Sao Liễu xấu, Sát chủ Trực Định | Mùi |
| CN 13/09 | 3/8Canh Dần | Nên tránh | Hoàng đạo (Thanh Long) Sao Tinh xấu, Tam nương Trực Chấp | Thân |
| T2 14/09 | 4/8Tân Mão | Nên tránh | Hoàng đạo (Minh Đường), Sao Trương tốt Trực Phá xấu Trực Phá | Dậu |
| T3 15/09 | 5/8Nhâm Thìn | Nên tránh | Hắc đạo (Thiên Hình), Trực Nguy xấu, Sao Dực xấu, Nguyệt kỵ Trực Nguy | Tuất |
| T4 16/09 | 6/8Quý Tỵ | Trung bình | Trực Thành hợp việc, Sao Chẩn tốt Hắc đạo (Chu Tước) Trực Thành | Hợi |
| T5 17/09 | 7/8Giáp Ngọ | Nên tránh | Hoàng đạo (Kim Quỹ), Sao Giác tốt Tam nương Trực Thu | Tý |
| T6 18/09 | 8/8Ất Mùi | Nên tránh | Hoàng đạo (Bảo Quang), Trực Khai hợp việc Sao Cang xấu, Thọ tử Trực Khai | Sửu |
| T7 19/09 | 9/8Bính Thân | Nên tránh | Hắc đạo (Bạch Hổ), Trực Bế xấu, Sao Đê xấu Trực Bế | Dần |
| CN 20/09 | 10/8Đinh Dậu | Trung bình | Hoàng đạo (Ngọc Đường), Sao Phòng tốt Trực Kiến | Mão |
| T2 21/09 | 11/8Mậu Tuất | Nên tránh | Hắc đạo (Thiên Lao), Sao Tâm xấu Trực Trừ | Thìn |
| T3 22/09 | 12/8Kỷ Hợi | Trung bình | Trực Mãn hợp việc, Sao Vĩ tốt Hắc đạo (Huyền Vũ) Trực Mãn | Tỵ |
| T4 23/09 | 13/8Canh Tý | Nên tránh | Hoàng đạo (Tư Mệnh), Sao Cơ tốt Tam nương, Vãng vong Trực Bình | Ngọ |
| T5 24/09 | 14/8Tân Sửu | Nên tránh | Trực Định hợp việc, Sao Đẩu tốt Hắc đạo (Câu Trận), Nguyệt kỵ, Sát chủ Trực Định | Mùi |
| T6 25/09 | 15/8Nhâm Dần | Trung bình | Hoàng đạo (Thanh Long) Sao Ngưu xấu Trực Chấp | Thân |
| T7 26/09 | 16/8Quý Mão | Nên tránh | Hoàng đạo (Minh Đường) Trực Phá xấu, Sao Nữ xấu Trực Phá | Dậu |
| CN 27/09 | 17/8Giáp Thìn | Nên tránh | Hắc đạo (Thiên Hình), Trực Nguy xấu, Sao Hư xấu Trực Nguy | Tuất |
| T2 28/09 | 18/8Ất Tỵ | Nên tránh | Trực Thành hợp việc Hắc đạo (Chu Tước), Sao Nguy xấu, Tam nương Trực Thành | Hợi |
| T3 29/09 | 19/8Bính Ngọ | Trung bình | Hoàng đạo (Kim Quỹ), Sao Thất tốt Trực Thu | Tý |
| T4 30/09 | 20/8Đinh Mùi | Nên tránh | Hoàng đạo (Bảo Quang), Trực Khai hợp việc, Sao Bích tốt Thọ tử Trực Khai | Sửu |
| T5 01/10 | 21/8Mậu Thân | Nên tránh | Hắc đạo (Bạch Hổ), Trực Bế xấu, Sao Khuê xấu Trực Bế | Dần |
| T6 02/10 | 22/8Kỷ Dậu | Nên tránh | Hoàng đạo (Ngọc Đường), Sao Lâu tốt Tam nương Trực Kiến | Mão |
| T7 03/10 | 23/8Canh Tuất | Nên tránh | Sao Vị tốt Hắc đạo (Thiên Lao), Nguyệt kỵ Trực Trừ | Thìn |
| CN 04/10 | 24/8Tân Hợi | Nên tránh | Trực Mãn hợp việc Hắc đạo (Huyền Vũ), Sao Mão xấu Trực Mãn | Tỵ |
| T2 05/10 | 25/8Nhâm Tý | Nên tránh | Hoàng đạo (Tư Mệnh), Sao Tất tốt Vãng vong Trực Bình | Ngọ |
| T3 06/10 | 26/8Quý Sửu | Nên tránh | Trực Định hợp việc Hắc đạo (Câu Trận), Sao Chủy xấu, Sát chủ Trực Định | Mùi |
| T4 07/10 | 27/8Giáp Dần | Nên tránh | Hoàng đạo (Thanh Long), Sao Sâm tốt Tam nương, Dương công kỵ nhật Trực Chấp | Thân |
| T5 08/10 | 28/8Ất Mão | Trung bình | Hoàng đạo (Minh Đường), Sao Tỉnh tốt Trực Chấp | Dậu |
| T6 09/10 | 29/8Bính Thìn | Nên tránh | Hắc đạo (Thiên Hình), Trực Phá xấu, Sao Quỷ xấu, Nguyệt tận Trực Phá | Tuất |
Cách chọn
Ngày ký kết, mua bán lớn thường chọn Trực Định (ổn định), Mãn (đầy đủ), Thành, Khai, và tránh ngày Chu Tước, Huyền Vũ (hắc đạo, dễ thị phi, mất mát).
Trang xếp một ngày là Tốt khi là ngày hoàng đạo; có Trực Mãn, Định, Thành, Khai; không phạm Tam nương, Nguyệt kỵ, Dương công kỵ, Nguyệt tận; không phải ngày Sát chủ, Thọ tử, Vãng vong của tháng âm. Nên tránh là ngày phạm một ngày kỵ, có Trực xấu (Phá, Nguy, Bế), hoặc vừa hắc đạo vừa gặp sao xấu. Còn lại là Trung bình.
- Nên ký trong giờ hoàng đạo.
- Ngày tốt theo lịch không thay được việc đọc kỹ điều khoản.
- Tránh ngày phạm Sát chủ, Thọ tử với giao dịch giá trị lớn.
Thông tin theo lịch vạn niên dân gian, không phải lời khuyên. Lịch Âm Việt không chịu trách nhiệm về quyết định dựa trên nội dung này.